Nom de domaine · avec Orbi, votre agent IA
Vérifiez qu'il est libre parmi 540 extensions, réservez-le, utilisez-le où vous voulez.
Orbi agent IAtapez le nom de votre projet, avec ou sans extension : la recherche s'ouvre en plein écran, et je vous propose des variantes encore libres.
Comment ça marche
Prix des extensions
Première année, renouvellement et transfert affichés côte à côte pour 540 extensions : vous savez dès aujourd'hui ce que votre nom coûtera l'an prochain.
Prix par an, renouvellement affiché sur la carte : aucune surprise à l'échéance.
Recherchez une extension ou parcourez une catégorie.
| Extension | 1re annéeHT / an | RenouvellementHT / an | TransfertHT | Action |
|---|---|---|---|---|
| .frLocalPays, villes & régions | 7,87 € | 6,73 € | 6,73 € | |
| .comGénéralistes | 13,18 € | 12,32 € | 11,18 € | |
| .netGénéralistes | 13,27 € | 13,27 € | 12,70 € | |
| .orgGénéralistes | 9,48 € | 12,51 € | 12,51 € | |
| .maMaroc & Afrique | 11,18 € | 11,18 € | 11,18 € | |
| .casaMaroc & Afrique | 11,18 € | 11,37 € | 10,24 € | |
| .infoGénéralistes | −55 %10,43 € | 23,70 € | 23,60 € | |
| .storeBoutique & e-commerce | 56,78 € | 59,05 € | 47,11 € | |
| .vipGénéralistes | −12 %14,60 € | 16,97 € | 16,97 € | |
| .shopBoutique & e-commerce | 32,89 € | 33,65 € | 32,61 € | |
| .acPays, villes & régions | 38,96 € | 53,36 € | 52,42 € | |
| .ac.maMaroc & Afrique | 11,18 € | 11,18 € | 11,18 € | |
| .academyÉducation & formation | −17 %32,70 € | 47,30 € | 44,45 € | |
| .accountantDroit & finance | 26,26 € | 26,16 € | 25,69 € | |
| .accountantsDroit & finance | 98,20 € | 110,33 € | 99,91 € | |
| .actorCréatif & médias | 37,25 € | 42,56 € | 39,91 € | |
| .adPays, villes & régions | 34,50 € | 34,50 € | 27,11 € | |
| .aePays, villes & régions | −49 %46,45 € | 47,30 € | — | |
| .africaMaroc & Afrique | −10 %14,12 € | 10,81 € | 8,63 € | |
| .agPays, villes & régions | 98,86 € | 89 € | 86,92 € | |
| .agencyEntreprise & services | −19 %21,33 € | 29,19 € | 29,19 € | |
| .aiTech, web & IT | 105,12 € | 105,12 € | 270,05 € | |
| .airforceSport, loisirs & communauté | 127,11 € | 99,24 € | 99,43 € | |
| .apartmentsImmobilier & travaux | −7 %44,83 € | 54,79 € | 51,18 € | |
| .appTech, web & IT | 18,67 € | 18,86 € | 17,82 € | |
| .armySport, loisirs & communauté | −5 %31,28 € | 36,59 € | 36,59 € | |
| .artCréatif & médias | 5,59 € | 22,56 € | 20,85 € | |
| .asPays, villes & régions | 71,18 € | 70,43 € | 54,79 € | |
| .asiaPays, villes & régions | 7,68 € | 12,51 € | 12,51 € | |
| .associatesEntreprise & services | 24,55 € | 36,59 € | 33,55 € | |
| .attorneyDroit & finance | −5 %65,50 € | 53,74 € | 50,14 € | |
| .auctionBoutique & e-commerce | −8 %28,34 € | 31,47 € | 28,34 € | |
| .audioCréatif & médias | 123,79 € | 111,56 € | 111,66 € | |
| .autosAutres extensions | 3,98 € | 15,07 € | 13,74 € | |
| .axPays, villes & régions | 34,03 € | 34,03 € | — | |
| .babyAutres extensions | 24,55 € | 55,92 € | 56,02 € | |
| .bandCréatif & médias | −9 %30,43 € | 29,95 € | 29,29 € | |
| .barRestauration & alimentation | −16 %61,99 € | 55,92 € | 56,02 € | |
| .bargainsBoutique & e-commerce | 24,55 € | 25,88 € | 25,88 € | |
| .bayernPays, villes & régions | −23 %47,30 € | 40,66 € | 33,46 € | |
| .bePays, villes & régions | 10,05 € | 7,39 € | 7,39 € | |
| .beautySanté, bien-être & animaux | 3,98 € | 15,07 € | 13,74 € | |
| .berlinPays, villes & régions | 94,88 € | 52,99 € | 52,89 € | |
| .bestGénéralistes | −24 %19,15 € | 25,59 € | 21,52 € | |
| .biMaroc & Afrique | 47,30 € | 47,30 € | 75,07 € | |
| .bidBoutique & e-commerce | 5,78 € | 6,92 € | 5,31 € | |
| .bikeSport, loisirs & communauté | 32,70 € | 37,73 € | 36,59 € | |
| .bioSanté, bien-être & animaux | 57,35 € | 58,67 € | 58,77 € | |
| .bizGénéralistes | 24,55 € | 20,28 € | 18,86 € | |
| .blackGénéralistes | 71,47 € | 56,02 € | 44,83 € | |
| .blackfridayBoutique & e-commerce | 128,06 € | 127,96 € | 125,97 € | |
| .blogCréatif & médias | 7,87 € | 22,56 € | 22,56 € | |
| .blueGénéralistes | −10 %27,20 € | 21,42 € | 21,14 € | |
| .boatsAutres extensions | 3,98 € | 15,07 € | 13,74 € | |
| .bondDroit & finance | 4,45 € | 16,97 € | 16,97 € | |
| .booGénéralistes | 16,78 € | 11,37 € | 11,37 € | |
| .boutiqueBoutique & e-commerce | 27,49 € | 31,09 € | 31,47 € | |
| .brokerDroit & finance | 16,78 € | 34,41 € | 32,23 € | |
| .buildImmobilier & travaux | −9 %75,73 € | 28,06 € | 28,15 € | |
| .buildersImmobilier & travaux | 28,72 € | 33,27 € | 32,70 € | |
| .businessEntreprise & services | −49 %8,44 € | 20,76 € | 20,76 € | |
| .buzzGénéralistes | −5 %37,82 € | 28,06 € | 28,15 € | |
| .bzPays, villes & régions | −8 %42,56 € | 25,88 € | 20,76 € | |
| .cabVoyage & tourisme | 26,82 € | 31,09 € | 30,62 € | |
| .cafeRestauration & alimentation | −25 %32,70 € | 49,76 € | 45,97 € | |
| .cameraCréatif & médias | 47,20 € | 50,43 € | 47,30 € | |
| .campVoyage & tourisme | −10 %47,30 € | 59,72 € | 54,22 € | |
| .capitalDroit & finance | −21 %47,30 € | 67,39 € | 61,61 € | |
| .cardsBoutique & e-commerce | −13 %28,72 € | 36,59 € | 35,55 € | |
| .careSanté, bien-être & animaux | −12 %32,70 € | 42,09 € | 38,86 € | |
| .careerEntreprise & services | −40 %97,73 € | 95,83 € | 82,37 € | |
| .careersEntreprise & services | −15 %51,18 € | 67,39 € | 61,61 € | |
| .cashDroit & finance | 61,33 € | 20,09 € | 33,27 € | |
| .cateringRestauration & alimentation | 56,87 € | 36,59 € | 35,55 € | |
| .ccGénéralistes | 10,05 € | 8,91 € | 9 € | |
| .centerEntreprise & services | −22 %21,33 € | 31,09 € | 29,29 € | |
| .ceoEntreprise & services | −23 %84,27 € | 111,66 € | 111,66 € | |
| .cfdDroit & finance | 3,41 € | 16,97 € | 16,97 € | |
| .cgMaroc & Afrique | 312,70 € | 318,39 € | — | |
| .charitySport, loisirs & communauté | 16,78 € | 24,17 € | 24,27 € | |
| .chatTech, web & IT | −15 %32,70 € | 43,22 € | 43,70 € | |
| .cheapBoutique & e-commerce | 30,71 € | 31,47 € | 31,47 € | |
| .christmasSport, loisirs & communauté | −9 %40,66 € | 33,65 € | 33,74 € | |
| .churchSport, loisirs & communauté | −34 %32,70 € | 55,36 € | 56,02 € | |
| .cityPays, villes & régions | −12 %21,33 € | 27,77 € | 25,97 € | |
| .claimsDroit & finance | −6 %51,18 € | 61,90 € | 61,61 € | |
| .cleaningImmobilier & travaux | −10 %82,46 € | 71,85 € | 68,15 € | |
| .clickTech, web & IT | −32 %7,58 € | 11,37 € | 11,37 € | |
| .clinicSanté, bien-être & animaux | −14 %47,30 € | 61,90 € | 60,09 € | |
| .clothingBoutique & e-commerce | 22,27 € | 31,09 € | 31,47 € | |
| .cloudTech, web & IT | −8 %26,82 € | 22,56 € | 22,56 € | |
| .clubSport, loisirs & communauté | 22,27 € | 16,97 € | 16,40 € | |
| .cmMaroc & Afrique | −61 %79,53 € | 204,64 € | — | |
| .coGénéralistes | −6 %41,61 € | 33,46 € | 31,28 € | |
| .co.comEntreprise & services | −29 %31,56 € | 30,43 € | 23,60 € | |
| .co.maMaroc & Afrique | 11,18 € | 11,18 € | 11,18 € | |
| .co.ukPays, villes & régions | 7,77 € | 7,11 € | 6,73 € | |
| .coachEntreprise & services | −20 %52,61 € | 72,89 € | 73,84 € | |
| .codesTech, web & IT | −21 %47,30 € | 67,39 € | 61,61 € | |
| .coffeeRestauration & alimentation | −10 %32,70 € | 41,04 € | 40 € | |
| .collegeÉducation & formation | 54,69 € | 55,92 € | 56,02 € | |
| .communitySport, loisirs & communauté | −23 %29,76 € | 48,72 € | 49,29 € | |
| .companyEntreprise & services | −20 %14,12 € | 20,09 € | 19,72 € | |
| .compareBoutique & e-commerce | 40,09 € | 28,06 € | 28,15 € | |
| .computerTech, web & IT | −6 %35,55 € | 36,59 € | 35,55 € | |
| .condosImmobilier & travaux | −9 %62,84 € | 55,36 € | 51,18 € | |
| .constructionImmobilier & travaux | −13 %28,72 € | 36,59 € | 35,55 € | |
| .consultingEntreprise & services | 43,13 € | 47,11 € | 47,11 € | |
| .contactEntreprise & services | 31,18 € | 20,95 € | 14,79 € | |
| .contractorsImmobilier & travaux | −8 %27,20 € | 33,27 € | 32,70 € | |
| .cookingRestauration & alimentation | −6 %37,82 € | 28,06 € | 28,15 € | |
| .coolGénéralistes | −15 %32,70 € | 43,22 € | 43,70 € | |
| .couponsBoutique & e-commerce | 51,18 € | 52,04 € | 51,18 € | |
| .coursesÉducation & formation | −8 %39,15 € | 33,65 € | 33,74 € | |
| .creditDroit & finance | 87,30 € | 98,20 € | 99,43 € | |
| .creditcardDroit & finance | 135,26 € | 139,43 € | 139,53 € | |
| .cricketSport, loisirs & communauté | 26,26 € | 26,16 € | 25,69 € | |
| .cruisesVoyage & tourisme | 47,01 € | 53,08 € | 51,18 € | |
| .cvMaroc & Afrique | 12,32 € | 12,32 € | 361,33 € | |
| .cxPays, villes & régions | 21,14 € | 21,04 € | 21,23 € | |
| .cymruPays, villes & régions | −35 %18,96 € | 17,06 € | 14,12 € | |
| .cyouGénéralistes | 3,41 € | 16,97 € | 16,97 € | |
| .dadSport, loisirs & communauté | 13,46 € | 11,37 € | 11,37 € | |
| .danceSport, loisirs & communauté | −10 %34,98 € | 20,09 € | 26,35 € | |
| .dateSport, loisirs & communauté | 5,78 € | 6,92 € | 5,31 € | |
| .datingSport, loisirs & communauté | 54,69 € | 61,90 € | 60,09 € | |
| .dayGénéralistes | 16,78 € | 11,37 € | 11,37 € | |
| .dealBoutique & e-commerce | 43,41 € | 43,32 € | 40,19 € | |
| .dealsBoutique & e-commerce | −13 %28,72 € | 36,59 € | 35,55 € | |
| .degreeÉducation & formation | −6 %41,14 € | 44,83 € | 44,83 € | |
| .deliveryEntreprise & services | 52,51 € | 59,72 € | 55,55 € | |
| .democratSport, loisirs & communauté | 27,20 € | 27,87 € | 27,96 € | |
| .dentalSanté, bien-être & animaux | 86,54 € | 72,89 € | 73,84 € | |
| .dentistSanté, bien-être & animaux | −8 %67,77 € | 61,90 € | 57,35 € | |
| .desiPays, villes & régions | −8 %25,12 € | 13,65 € | 13,65 € | |
| .designCréatif & médias | −10 %51,18 € | 50,43 € | 47,30 € | |
| .devTech, web & IT | 17,73 € | 16,68 € | 14,12 € | |
| .diamondsBoutique & e-commerce | −9 %55,55 € | 47,01 € | 44,27 € | |
| .dietSanté, bien-être & animaux | 123,79 € | 111,56 € | 111,66 € | |
| .digitalTech, web & IT | −7 %32,70 € | 36,59 € | 35,55 € | |
| .directGénéralistes | −7 %32,70 € | 36,59 € | 35,55 € | |
| .directoryEntreprise & services | −8 %21,33 € | 26,73 € | 24,36 € | |
| .discountBoutique & e-commerce | 25,31 € | 25,88 € | 25,88 € | |
| .diyAutres extensions | 6,45 € | 42,84 € | 34,50 € | |
| .dmPays, villes & régions | 162,46 € | 160,09 € | 141,42 € | |
| .doctorSanté, bien-être & animaux | 98,20 € | 109,29 € | 101,23 € | |
| .dogSanté, bien-être & animaux | 53,65 € | 61,90 € | 58,77 € | |
| .domainsTech, web & IT | −10 %32,70 € | 49,76 € | 45,97 € | |
| .dotAutres extensions | 57,73 € | 57,73 € | 41,42 € | |
| .downloadTech, web & IT | 5,78 € | 6,92 € | 5,31 € | |
| .earthPays, villes & régions | 20,38 € | 21,04 € | 20,09 € | |
| .eatRestauration & alimentation | 22,18 € | 22,18 € | 16,30 € | |
| .educationÉducation & formation | 44,64 € | 33,27 € | 30,24 € | |
| .emailTech, web & IT | −19 %21,33 € | 29,95 € | 28,34 € | |
| .energyEntreprise & services | 98,20 € | 109,29 € | 105,21 € | |
| .engineerTech, web & IT | 58,01 € | 20,09 € | 36,59 € | |
| .engineeringTech, web & IT | −6 %51,18 € | 64,08 € | 60,09 € | |
| .enterprisesEntreprise & services | 29,67 € | 33,27 € | 32,70 € | |
| .equipmentBoutique & e-commerce | −10 %20,09 € | 27,77 € | 26,54 € | |
| .esqDroit & finance | 26,82 € | 22,56 € | 22,56 € | |
| .estateImmobilier & travaux | 32,70 € | 37,73 € | 36,59 € | |
| .eventsSport, loisirs & communauté | 78,01 € | 20,09 € | 50,90 € | |
| .exchangeDroit & finance | 32,70 € | 36,59 € | 35,55 € | |
| .expertEntreprise & services | 51,18 € | 59,72 € | 55,55 € | |
| .exposedGénéralistes | −22 %29,48 € | 31,18 € | 23,98 € | |
| .expressEntreprise & services | 32,70 € | 36,59 € | 36,59 € | |
| .failGénéralistes | −17 %27,20 € | 36,59 € | 36,59 € | |
| .faithSport, loisirs & communauté | 13,27 € | 13,27 € | 12,32 € | |
| .familySport, loisirs & communauté | −27 %24,17 € | 37,73 € | 34,60 € | |
| .fanSport, loisirs & communauté | 13,36 € | 52,04 € | 52,61 € | |
| .fansSport, loisirs & communauté | 10,90 € | 10,90 € | 10,52 € | |
| .farmRestauration & alimentation | 32,70 € | 36,59 € | 35,55 € | |
| .fashionBoutique & e-commerce | −6 %37,82 € | 28,06 € | 28,15 € | |
| .fastGénéralistes | 32,80 € | 32,80 € | 30,14 € | |
| .feedbackEntreprise & services | −8 %41,61 € | 22,56 € | 22,56 € | |
| .filmCréatif & médias | 73,46 € | 73,36 € | 73,55 € | |
| .financeDroit & finance | −14 %47,30 € | 61,90 € | 58,77 € | |
| .financialDroit & finance | 49,19 € | 55,36 € | 51,18 € | |
| .fishSanté, bien-être & animaux | −12 %32,70 € | 42,09 € | 38,86 € | |
| .fishingSport, loisirs & communauté | −6 %37,82 € | 28,06 € | 28,15 € | |
| .fitSanté, bien-être & animaux | 27,49 € | 28,06 € | 28,15 € | |
| .fitnessSanté, bien-être & animaux | −7 %32,70 € | 36,59 € | 35,55 € | |
| .flightsVoyage & tourisme | −6 %62,84 € | 55,36 € | 51,18 € | |
| .floristBoutique & e-commerce | 27,20 € | 28,06 € | 28,15 € | |
| .flowersBoutique & e-commerce | 123,79 € | 111,56 € | 111,66 € | |
| .flyVoyage & tourisme | 22,18 € | 22,18 € | 16,30 € | |
| .fmPays, villes & régions | 99,05 € | 99,05 € | 99,24 € | |
| .foPays, villes & régions | 66,26 € | 66,26 € | 54,22 € | |
| .fooTech, web & IT | 13,46 € | 11,37 € | 11,37 € | |
| .foodRestauration & alimentation | 6,45 € | 42,84 € | 34,50 € | |
| .footballSport, loisirs & communauté | −10 %20,09 € | 24,45 € | 24,36 € | |
| .forexDroit & finance | 22,27 € | 98,20 € | 99,43 € | |
| .forsaleBoutique & e-commerce | 22,27 € | 33,27 € | 31,28 € | |
| .forumSport, loisirs & communauté | 4,27 € | 42,84 € | 34,50 € | |
| .foundationSport, loisirs & communauté | 23,70 € | 24,17 € | 24,27 € | |
| .freeGénéralistes | 43,41 € | 43,32 € | 40,19 € | |
| .funSport, loisirs & communauté | −44 %23,98 € | 44,08 € | 31,09 € | |
| .fundDroit & finance | −21 %47,30 € | 67,39 € | 61,61 € | |
| .furnitureBoutique & e-commerce | −41 %51,18 € | 98,20 € | 99,43 € | |
| .futbolSport, loisirs & communauté | 11,18 € | 14,69 € | 14,69 € | |
| .fyiGénéralistes | 11,18 € | 8,91 € | 7,87 € | |
| .galleryCréatif & médias | 42,37 € | 27,77 € | 25,97 € | |
| .gameSport, loisirs & communauté | 356,59 € | 367,68 € | 367,96 € | |
| .gamesSport, loisirs & communauté | −29 %20,38 € | 32,23 € | 29,29 € | |
| .gardenImmobilier & travaux | 32,70 € | 28,06 € | 28,15 € | |
| .gaySport, loisirs & communauté | 3,89 € | 42,56 € | 35,07 € | |
| .gdPays, villes & régions | −53 %32,89 € | 70,05 € | 32,89 € | |
| .gdnGénéralistes | 13,36 € | 9,19 € | 9,19 € | |
| .ggPays, villes & régions | 72,23 € | 72,23 € | 58,96 € | |
| .giftBoutique & e-commerce | 16,68 € | 16,59 € | 16,21 € | |
| .giftsBoutique & e-commerce | 30,71 € | 34,41 € | 32,70 € | |
| .givesSport, loisirs & communauté | 23,70 € | 24,17 € | 24,27 € | |
| .givingSport, loisirs & communauté | 41,61 € | 41,61 € | 29,29 € | |
| .glPays, villes & régions | 97,54 € | 97,54 € | 97,54 € | |
| .glassImmobilier & travaux | 91,37 € | 68,53 € | 63,98 € | |
| .globalPays, villes & régions | 66,92 € | 92,70 € | 93,84 € | |
| .gmbhEntreprise & services | 66,92 € | 49,76 € | 49,57 € | |
| .goldDroit & finance | 101,23 € | 98,20 € | 99,43 € | |
| .golfSport, loisirs & communauté | −6 %51,18 € | 61,90 € | 60,09 € | |
| .gpPays, villes & régions | 93,46 € | 93,46 € | — | |
| .grPays, villes & régions | 12,13 € | 12,13 € | — | |
| .graphicsCréatif & médias | −8 %27,77 € | 22,27 € | 21,33 € | |
| .gratisGénéralistes | −7 %31,18 € | 22,27 € | 20,38 € | |
| .greenGénéralistes | 78,01 € | 89,10 € | 81,04 € | |
| .gripeGénéralistes | 7,68 € | 7,68 € | 7,30 € | |
| .groupEntreprise & services | 21,33 € | 24,45 € | 24,74 € | |
| .gsPays, villes & régions | 53,93 € | 53,93 € | 53,93 € | |
| .gtPays, villes & régions | 77,06 € | 75,92 € | — | |
| .guideGénéralistes | −12 %30,90 € | 36,59 € | 37,06 € | |
| .guitarsCréatif & médias | 123,79 € | 111,56 € | 111,66 € | |
| .guruEntreprise & services | −10 %32,70 € | 41,04 € | 37,82 € | |
| .gyPays, villes & régions | −10 %32,89 € | 36,49 € | 40,19 € | |
| .hairSanté, bien-être & animaux | 3,98 € | 15,07 € | 13,74 € | |
| .hamburgPays, villes & régions | −40 %52,89 € | 58,67 € | 48,25 € | |
| .hausImmobilier & travaux | 22,27 € | 32,23 € | 30,62 € | |
| .healthSanté, bien-être & animaux | 88,53 € | 67,11 € | 67,11 € | |
| .healthcareSanté, bien-être & animaux | −8 %97,44 € | 82,84 € | 77,73 € | |
| .helpEntreprise & services | −27 %20,19 € | 28,15 € | 28,15 € | |
| .hereGénéralistes | 22,18 € | 22,18 € | 16,30 € | |
| .hiphopCréatif & médias | 26,64 € | 26,64 € | 25,69 € | |
| .hivSanté, bien-être & animaux | 218,29 € | 218,10 € | 216,21 € | |
| .hmPays, villes & régions | 120,28 € | 97,54 € | 97,54 € | |
| .hnPays, villes & régions | −56 %73,84 € | 165,78 € | 63,98 € | |
| .hockeySport, loisirs & communauté | −7 %46,92 € | 56,40 € | 51,18 € | |
| .holdingsEntreprise & services | −8 %72,80 € | 61,90 € | 60,09 € | |
| .holidayVoyage & tourisme | −14 %47,30 € | 56,02 € | 51,18 € | |
| .homesImmobilier & travaux | 3,98 € | 15,07 € | 13,74 € | |
| .horseSanté, bien-être & animaux | −6 %37,82 € | 28,06 € | 28,15 € | |
| .hospitalSanté, bien-être & animaux | −7 %71 € | 59,72 € | 54,31 € | |
| .hostTech, web & IT | 122,56 € | 88,25 € | 85,21 € | |
| .hostingTech, web & IT | 379,05 € | 367,68 € | 367,96 € | |
| .hotGénéralistes | 57,82 € | 57,82 € | 52,99 € | |
| .houseImmobilier & travaux | 31,28 € | 42,09 € | 38,86 € | |
| .howGénéralistes | −8 %41,61 € | 31,18 € | 24,55 € | |
| .htPays, villes & régions | −50 %98,86 € | 198,96 € | 146,73 € | |
| .icuGénéralistes | 4,45 € | 16,97 € | 16,97 € | |
| .idPays, villes & régions | −9 %23,98 € | 26,35 € | 22,09 € | |
| .immoImmobilier & travaux | 29,67 € | 33,27 € | 31,94 € | |
| .immobilienImmobilier & travaux | −6 %30,05 € | 33,27 € | 31,28 € | |
| .inPays, villes & régions | 8,82 € | 6,16 € | 6,35 € | |
| .industriesEntreprise & services | −15 %32,70 € | 43,22 € | 42,56 € | |
| .ingGénéralistes | 13,46 € | 11,37 € | 11,37 € | |
| .inkCréatif & médias | 27,49 € | 28,15 € | 26,07 € | |
| .instituteÉducation & formation | −8 %21,33 € | 26,73 € | 24,36 € | |
| .insureDroit & finance | −16 %51,18 € | 68,53 € | 65,12 € | |
| .internationalPays, villes & régions | −19 %21,33 € | 29,95 € | 28,34 € | |
| .investmentsDroit & finance | −8 %99,91 € | 122,46 € | 114,60 € | |
| .ioTech, web & IT | 82,37 € | 55,73 € | 55,36 € | |
| .irishPays, villes & régions | 18,77 € | 21,14 € | 21,33 € | |
| .isPays, villes & régions | 73,36 € | 73,36 € | — | |
| .jePays, villes & régions | 72,23 € | 72,23 € | 58,96 € | |
| .jetztGénéralistes | 15,64 € | 22,27 € | 21,42 € | |
| .jewelryBoutique & e-commerce | −9 %49,67 € | 61,90 € | 60,09 € | |
| .kaufenBoutique & e-commerce | 25,31 € | 28,91 € | 29,19 € | |
| .keMaroc & Afrique | 113,27 € | 113,27 € | — | |
| .kiPays, villes & régions | −44 %1 045,31 € | 1 850,14 € | 1 082,09 € | |
| .kidsAutres extensions | 15,64 € | 20,28 € | 20,28 € | |
| .kimGénéralistes | −10 %21,14 € | 20,28 € | 18,48 € | |
| .kitchenRestauration & alimentation | 53,65 € | 61,90 € | 58,77 € | |
| .kiwiPays, villes & régions | −28 %23,79 € | 21,99 € | 18,48 € | |
| .laPays, villes & régions | 31,09 € | 31,09 € | 31,28 € | |
| .landImmobilier & travaux | −7 %32,70 € | 36,59 € | 35,55 € | |
| .latPays, villes & régions | 3,98 € | 28,06 € | 28,15 € | |
| .latinoSport, loisirs & communauté | 25,88 € | 25,88 € | 18,86 € | |
| .lawyerDroit & finance | −10 %68,06 € | 59,72 € | 55,17 € | |
| .lcPays, villes & régions | 40,66 € | 27,39 € | 21,71 € | |
| .leaseImmobilier & travaux | −6 %44,27 € | 48,15 € | 48,15 € | |
| .legalDroit & finance | −13 %52,61 € | 67,39 € | 64,17 € | |
| .lgbtSport, loisirs & communauté | 17,82 € | 89,10 € | 82,46 € | |
| .liPays, villes & régions | −21 %23,98 € | 11,66 € | — | |
| .lifeGénéralistes | −11 %32,70 € | 36,87 € | 35,17 € | |
| .lifestyleGénéralistes | 6,45 € | 42,84 € | 34,50 € | |
| .lightingImmobilier & travaux | 16,78 € | 22,27 € | 21,33 € | |
| .limitedEntreprise & services | −6 %28,91 € | 34,41 € | 32,70 € | |
| .limoVoyage & tourisme | 44,27 € | 47,01 € | 47,11 € | |
| .linkTech, web & IT | 9,48 € | 9,48 € | 8,72 € | |
| .liveCréatif & médias | −14 %28,34 € | 33,27 € | 30,71 € | |
| .livingGénéralistes | 6,45 € | 42,84 € | 34,50 € | |
| .llcEntreprise & services | 22,27 € | 36,97 € | 37,06 € | |
| .loanDroit & finance | 5,78 € | 6,92 € | 5,31 € | |
| .loansDroit & finance | 98,20 € | 100,57 € | 99,91 € | |
| .lolGénéralistes | 27,49 € | 28,06 € | 28,15 € | |
| .londonPays, villes & régions | 35,55 € | 35,55 € | 34,60 € | |
| .loveSport, loisirs & communauté | 24,17 € | 24,74 € | 22,56 € | |
| .lsMaroc & Afrique | 238,77 € | 199,72 € | 138,86 € | |
| .ltPays, villes & régions | 13,36 € | 10,43 € | — | |
| .ltdEntreprise & services | −19 %21,33 € | 36,59 € | 34,50 € | |
| .ltdaEntreprise & services | 37,44 € | 38,86 € | 36,78 € | |
| .luPays, villes & régions | −29 %27,49 € | 23,89 € | 19,81 € | |
| .luxeBoutique & e-commerce | 22,27 € | 16,97 € | 16,97 € | |
| .luxuryBoutique & e-commerce | 55,83 € | 36,11 € | 29,29 € | |
| .maisonImmobilier & travaux | 46,92 € | 49,29 € | 47,30 € | |
| .makeupSanté, bien-être & animaux | 3,98 € | 15,07 € | 13,65 € | |
| .managementEntreprise & services | 16,78 € | 24,45 € | 24,36 € | |
| .marketBoutique & e-commerce | −6 %55,83 € | 42,09 € | 39,34 € | |
| .marketingEntreprise & services | −7 %32,70 € | 36,59 € | 35,55 € | |
| .marketsDroit & finance | 16,59 € | 16,97 € | 16,78 € | |
| .mbaÉducation & formation | 32,70 € | 36,59 € | 36,59 € | |
| .meGénéralistes | 14,12 € | 18,77 € | 18,77 € | |
| .mediaCréatif & médias | −15 %32,70 € | 43,22 € | 42,56 € | |
| .memeGénéralistes | 13,46 € | 11,37 € | 11,37 € | |
| .memorialSport, loisirs & communauté | −9 %114,50 € | 109,29 € | 110,62 € | |
| .menGénéralistes | 5,78 € | 6,92 € | 5,31 € | |
| .menuRestauration & alimentation | 31,09 € | 31,09 € | 31,28 € | |
| .mgMaroc & Afrique | −48 %135,36 € | 257,73 € | 141,71 € | |
| .miamiPays, villes & régions | 23,70 € | 20,28 € | 18,96 € | |
| .mnPays, villes & régions | −29 %64,17 € | 56,30 € | 44,45 € | |
| .mobiGénéralistes | −62 %21,23 € | 57,82 € | 42,56 € | |
| .mobileTech, web & IT | 23,60 € | 23,60 € | 18,86 € | |
| .modaBoutique & e-commerce | −11 %31,28 € | 35,92 € | 33,55 € | |
| .moeGénéralistes | 15,55 € | 15,55 € | 15,64 € | |
| .moiGénéralistes | 28,91 € | 28,91 € | 26,82 € | |
| .momSport, loisirs & communauté | −8 %39,15 € | 28,06 € | 28,15 € | |
| .moneyDroit & finance | 32,70 € | 33,27 € | 32,70 € | |
| .monsterGénéralistes | 3,98 € | 15,07 € | 13,74 € | |
| .mortgageDroit & finance | −14 %45,40 € | 59,72 € | 57,16 € | |
| .motorcyclesAutres extensions | 3,98 € | 15,07 € | 13,74 € | |
| .movTech, web & IT | 13,46 € | 11,37 € | 11,37 € | |
| .movieCréatif & médias | 294,03 € | 330,52 € | 334,50 € | |
| .msPays, villes & régions | −54 %65,88 € | 142,09 € | 65,88 € | |
| .muMaroc & Afrique | −57 %71 € | 165,78 € | 71 € | |
| .mwMaroc & Afrique | 67,49 € | 66,54 € | 76,30 € | |
| .mxPays, villes & régions | 21,80 € | 30,43 € | 26,26 € | |
| .nagoyaPays, villes & régions | −5 %21,14 € | 13,55 € | 12,70 € | |
| .nameGénéralistes | −44 %12,80 € | 22,65 € | 11,66 € | |
| .navySport, loisirs & communauté | 105,88 € | 88,34 € | 89,38 € | |
| .net.maMaroc & Afrique | 11,18 € | 11,18 € | 11,18 € | |
| .networkTech, web & IT | −28 %21,33 € | 33,27 € | 30,24 € | |
| .newsCréatif & médias | −7 %42,56 € | 20,09 € | 28,34 € | |
| .nfPays, villes & régions | 267,49 € | 264,27 € | 152,70 € | |
| .ngMaroc & Afrique | 16,97 € | 16,87 € | 12,99 € | |
| .ninjaEntreprise & services | −29 %18,77 € | 29,95 € | 28,34 € | |
| .nowGénéralistes | 43,41 € | 43,32 € | 40,19 € | |
| .nzPays, villes & régions | 28,91 € | 18,67 € | 16,40 € | |
| .observerCréatif & médias | 12,23 € | 12,13 € | 11,75 € | |
| .okinawaPays, villes & régions | 15,07 € | 13,55 € | 13,55 € | |
| .oneGénéralistes | −46 %11,37 € | 21,42 € | 19,43 € | |
| .onlGénéralistes | −29 %18,48 € | 26,07 € | 21,71 € | |
| .onlineTech, web & IT | 33,46 € | 30,90 € | 30,90 € | |
| .oooGénéralistes | 27,20 € | 27,77 € | 26,82 € | |
| .org.maMaroc & Afrique | 11,18 € | 11,18 € | 11,18 € | |
| .osakaPays, villes & régions | −24 %42,56 € | 36,11 € | 29,29 € | |
| .pageTech, web & IT | 14,22 € | 14,41 € | 13,36 € | |
